Guide des tailles Fruit of the Loom
Trouvez la bonne taille pour vos t-shirts, sweats à capuche, sweats, polos et pantalons de survêtement Fruit of the Loom. Les tableaux ci-dessous indiquent la taille conseillée selon votre taille et votre morphologie, pour une coupe classique.
Les recommandations sont les mêmes que celles de l'outil de choix de taille sur chaque page produit.
Comment utiliser le guide des tailles
- Repérez le tableau du modèle que vous souhaitez acheter.
- Repérez la ligne correspondant à votre taille en centimètres.
- Choisissez la colonne correspondant à votre morphologie : mince, moyenne ou forte.
- Vous préférez une coupe près du corps ou plus ample ? Utilisez l'outil de choix de taille sur la page produit : il tient aussi compte de vos préférences.
T-shirts
T-shirt
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 181 cm et porte M.
Voir le produit: T-shirt →T-shirt à col V
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 192 cm et porte XXL.
Voir le produit: T-shirt à col V →T-shirt à manches longues
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 192 cm et porte XXL.
Voir le produit: T-shirt à manches longues →T-shirt baby tee
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Sweats à capuche et sweat-shirts
Sweat à capuche
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 161 cm et porte S.
Voir le produit: Sweat à capuche →Sweat à capuche zippé
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 193 cm et porte L.
Voir le produit: Sweat à capuche zippé →Sweat à col rond
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 161 cm et porte S.
Voir le produit: Sweat à col rond →Sweat à col zippé
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 193 cm et porte L.
Voir le produit: Sweat à col zippé →Polos
Polo Original pour homme
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 192 cm et porte XXL.
Voir le produit: Polo Original pour homme →Polo Premium pour femme
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 181 cm et porte M.
Voir le produit: Polo Premium pour femme →Polo à manches longues
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 193 cm et porte L.
Voir le produit: Polo à manches longues →Pantalons de survêtement et shorts
Pantalon de jogging à chevilles élastiquées
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 181 cm et porte M.
Voir le produit: Pantalon de jogging à chevilles élastiquées →Pantalon de jogging sans élastique aux chevilles
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 161 cm et porte S.
Voir le produit: Pantalon de jogging sans élastique aux chevilles →Short
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 161 cm et porte S.
Voir le produit: Short →Débardeurs
Débardeur pour homme
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 193 cm et porte L.
Voir le produit: Débardeur pour homme →Débardeur pour femme
| Taille | Mince | Moyen | Forte |
|---|---|---|---|
| sous 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| plus de 201 cm | XXL | XXL | XXL |
Le modèle sur les photos du produit mesure 161 cm et porte S.
Voir le produit: Débardeur pour femme →FAQ sur les tailles
Comment trouver ma taille Fruit of the Loom ?
Repérez le tableau du modèle, puis la taille conseillée pour votre taille et votre morphologie. Les recommandations correspondent à une coupe classique.
Et si je suis entre deux tailles ?
Choisissez la taille inférieure pour une coupe près du corps et la taille supérieure pour plus d'aisance. L'outil de choix de taille sur la page produit tient compte de la coupe souhaitée.
Puis-je retourner un article si la taille est erronée ?
Vous disposez d'un droit de rétractation de 14 jours. Consultez notre politique de retour pour plus de détails.
